0519-88963888
0519-88127888
產(chǎn)品中心
Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述
本機(jī)是一種新型、高效、高精度的混合設(shè)備,廣泛適用于制藥、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等行業(yè)的各種粉粒物料的混合。該機(jī)自轉(zhuǎn)、公轉(zhuǎn)由一套電場及擺線針減速機(jī)來完成,采用兩螺桿非對稱攪拌,使物料攪拌范圍大、混合更為均勻、混合速度快,
概述:
本機(jī)是一種新型、高效、高精度的混合設(shè)備,廣泛適用于制藥、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等行業(yè)的各種粉粒物料的混合。
該機(jī)自轉(zhuǎn)、公轉(zhuǎn)由一套電場及擺線針減速機(jī)來完成,采用兩螺桿非對稱攪拌,使物料攪拌范圍大、混合更為均勻、混合速度快,對比重懸殊、混配比較大的物料混合更為合適,對顆粒物料的磨損和壓縮微小,對熱敏性物料混合不產(chǎn)生過熱危險。混合后的制劑穩(wěn)定,不發(fā)生分層及離析現(xiàn)象。密閉無塵,操作簡單,運(yùn)行安全,維修方便,使用壽命長。本機(jī)凡與物料接觸部分均為不銹鋼制造。
結(jié)構(gòu)和屬性:

技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 生產(chǎn)能力(kg/time) | 全容積(m3) |
裝載 系數(shù) |
疏松 密度 |
物料粒度 (目) |
電機(jī)功率(kw) | 混合時間(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 1.5 | 6-10 | Ф610×1450 | 200 |
| WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | Ф890×1850 | 600 |
| WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | Ф1160×2250 | 800 |
| WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | Ф1450×2700 | 1200 |
| WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | Ф1850×3450 | 1800 |
| WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | Ф2260×4210 | 2500 |
| WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | Ф2578×4566 | 3400 |
| WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2710×4782 | 3550 |
| WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2950×5392 | 3700 |
| WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | Ф3168×5735 | 3950 |
WH系列雙螺桿錐型混合機(jī)銷售業(yè)績表
| 序號 | 用戶單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 馬鞍山市科邦防水材料有限公司 | WH-0.5 | 1 |
| 2 | 沈陽東大迪克化工藥業(yè)有限公司 | WH-2 | 1 |
| 3 | 河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 | WH-2 | 4 |
| 4 | 福州南臺食品添加劑有限公司 | WH-0.5 | 1 |
| 5 | 浙江中盛恒達(dá)生物科技有限公司 | WH-1 | 1 |
| 6 | 泰安市固瑞特精細(xì)化工有限公司 | WH-2 | 1 |
| 7 | 山東長富潔晶藥業(yè)有限公司 | WH-1 | 1 |
| 8 | 馬鞍山采磯涂料有限公司 | WH-0.4 | 1 |
| 9 | 浙江夢家園生物科技股份有限公司 | WH-6 | 1 |
| 10 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | WH-2 | 1 |
| 11 | 新泰市華為工貿(mào)有限公司 | WH-1.5 | 1 |
烘干機(jī)械品牌排行榜前十名-烘干機(jī)械十大品牌排行榜榜首中國行業(yè)優(yōu)選榜聯(lián)合《發(fā)現(xiàn)品牌》欄目組、品牌強(qiáng)國優(yōu)選工程等權(quán)威組織共同發(fā)起的年…